![]() ![]() |
出售號碼 |
售價 ![]() |
備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 |
2x22 0000 | HK$68,000 | 罕有一啤四條零 | 四條 | ![]() |
277x 7777 | HK$88,000 | 絕版罕有四條7 | 四條 | ![]() |
2xxx 2222 | HK$88,000 | 貴賓級兩字組合四條易 | 四條 | ![]() |
2x73 8888 | HK$98,000 | 運財靚號四條發 | 四條 | ![]() |
288x xxxx | HK$98,000 | 罕有超靚一啤五條 | 五條 | ![]() |
2x22 2x22 | HK$128,000 | 黃金兩字對聯組合 | 對聯 | ![]() |
2x28 2828 | HK$128,000 | 發財組合 28-28-28 | ABABAB | ![]() |
2x90 0000 | HK$128,000 | 勁靚五條零 | 五條 | ![]() |
2xx7 7777 | HK$188,000 | 超靚一啤撞五條7 | 五條 | ![]() |
2x19 9999 | HK$288,000 | 無敵五條久 | 五條 | ![]() |
2xx8 8888 | HK$888,000 | 超罕有一啤撞五條發 | 五條 | ![]() |
2x99 9999 | HK$888,000 | 超靚六條久 | 六條 | ![]() |
2x77 7777 | HK$1,288,000 | 罕有超靚六條7 | 六條 | ![]() |
2x00 0000 | HK$1,888,000 | 罕有六條零 | 六條 | ![]() |
2x29 2222 | HK$28,000 | 勁靚四條易 | 四條 | ![]() |
2xx2 22xx | HK$28,000 | 2aa 罕有兩座宮 2aa | 夫佬 | 混合小對聯 | 兩座宮 | ![]() |
2xx2 222x | HK$28,000 | 罕有兩字組合 | 混合四條 | ![]() |
2x97 1111 | HK$28,000 | 黃金四條煙 | 混合四條 | ![]() |
2x56 7890 | HK$38,000 | 一條靚大蛇 567890 | 順蛇 | ![]() |
2xx2 2x22 | HK$38,000 | 超正兩字組合 | 尾小對聯 | ![]() |
23x7 23x7 | HK$38,000 | 對聯靚組合 | 對聯 | ![]() |
269x 3333 | HK$38,000 | 黃金四條生 | 四條 | ![]() |
287x 3333 | HK$38,000 | 勁靚四條生 | 四條 | ![]() |
21x1 3333 | HK$38,000 | 絕版四條生 | 五條 | ![]() |
23x3 2222 | HK$38,000 | 罕有四條易 | 四條 | ![]() |
26x6 1111 | HK$38,000 | 貴賓級四條煙 | 五條 | ![]() |
2x11 2222 | HK$48,000 | 超正一啤四條易 | 四條 | ![]() |
239x 9999 | HK$48,000 | 罕有四條久 | 四條 | ![]() |
2x0x 0000 | HK$48,000 | 罕有三字組合兼 4條尾 | 四條 | ![]() |
2x22 2111 | HK$48,000 | 三條2 + 三條1 | 3條再3條 | ![]() |
2xx2 x22x | HK$48,000 | 幸運兩字組合 | 混合四條 | ![]() |
2xx2 2x2x | HK$48,000 | 超靚兩字組合 | ABAB | ![]() |
233x 2222 | HK$48,000 | 黃金四條易 | 四條 | ![]() |
2xxx x2xx | HK$48,000 | 幸運兩字兩座宮組合 | 混合四條 | 混合小對聯 | 兩座宮 | ![]() |
2x28 3333 | HK$48,000 | 無敵四條生 | 四條 | ![]() |
286x 3333 | HK$48,000 | 幸運四條生 | 四條 | ![]() |
2x77 2222 | HK$48,000 | 勁靚一啤四條易 | 四條 | ![]() |
298x 3333 | HK$48,000 | 勁靚四條生 | 四條 | ![]() |
278x 9999 | HK$48,000 | 吉祥四條久 | 四條 | ![]() |
2xx2 1111 | HK$48,000 | 至尊四條煙 | 四條 | ![]() |
233x 3388 | HK$48,000 | 生生發發3388 | 兩啤 | ![]() |
298x 1111 | HK$48,000 | 勁靚四條煙 | 四條 | ![]() |
2xx2 2xxx | HK$68,000 | 罕有兩字組合 | 夫佬 | ![]() |
292x 292x | HK$68,000 | 罕有對聯組合 | 對聯 | ![]() |
283x 9999 | HK$68,000 | 幸運四條久 | 四條 | ![]() |
24x0 0000 | HK$68,000 | 絕版罕有五條零 | 五條 | ![]() |
28xx 0000 | HK$68,000 | 吉祥四條零 | 四條 | ![]() |
26x8 9999 | HK$68,000 | 罕有四條久 | 四條 | ![]() |
2x33 0000 | HK$68,000 | 罕有一啤撞四條零 | 四條 | ![]() |
232x 8888 | HK$88,000 | 發財靚號四條發 | 四條 | ![]() |
2x38 3838 | HK$88,000 | 發財組合 38-38-38 | ABABAB | ![]() |
255x 5555 | HK$98,000 | 絕版罕有四條五 | 四條 | ![]() |
2xx0 0000 | HK$98,000 | 超靚一啤五條零 | 五條 | ![]() |
25x3 3333 | HK$128,000 | 超靚五條生 | 五條 | ![]() |
2x19 8888 | HK$128,000 | 超靚四條發 | 四條 | ![]() |
2x89 8989 | HK$128,000 | 發財組合 89-89-89 | ABABAB | ![]() |
2xxx xxx8 | HK$188,000 | 罕有超靚6條 | 混合五條 | ![]() |
2x20 0000 | HK$188,000 | 罕有五條零 | 六條 | ![]() |
27x9 8888 | HK$188,000 | 黃金四條發 | 四條 | ![]() |
2x11 8888 | HK$388,000 | 超靚四條發 | 四條 | ![]() |
2x23 3333 | HK$888,000 | 黃金五條生 | 五條 | ![]() |
2xx2 2xx2 | HK$888,000 | 絕版超靚兩字對聯組合 | 對聯 | 照鏡 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |